Гарантия лучшего
качества и цены
8 (800) 100-43-01 бесплатный номер

Яйцепродукты

Cодержание на 100 грамм продукта
Продукты Вода,% Белки,% Жиры,% Углеводы,% Na,мг Калий,мг Кальций,мг Фосфор,мг Энерг. ц-ть, ккал
Яйцо целое 71,4 12,7 11,5 0,7 134 140 55 192 157
Яйцо отварное 74,1 12,7 11,5 0,7 134 140 55 192 157
Яичница глазунья 63,5 12,9 20,9 0,9 404 143 59 218 243
Яйцо под майонезом 64,5 4,1 24,5 4,7 210 193 33 76 256
Салат яичный 67,7 7,6 18,8 3,1 157 144 49 126 213
Меланж
Меланж 74,1 12,7 11,5 0,7 134 140 55 192 157
Яичный порошок 7,3 46 37,3 4,5 436 448 193 795 542
Омлет из яичного порошка 69,5 10,3 17 1,6 504 118 54 193 200
Белок 87,3 11,1 0 1 189 152 10 27 48
Белок сухой 9 82,4 1,8 1,2 1297 1067 75 194 350
Желток 50 16,2 31,2 0 51 129 136 542 354
Желток сухой 7,5 31,1 52,2 4,7 99 249 262 1047 612
перепелиные яйца
Яйцо перепелиное целое 73,2 11,9 13,1 0,6 115 144 54 218 168
Возврат к списку