Гарантия лучшего
качества и цены
8 (800) 100-43-01 бесплатный номер

Рыба. Нерыбные объекты промысла и продукты из них

Cодержание на 100 грамм продукта
Продукты Вода,% Белки,% Жиры,% Углеводы,% Na,мг Калий,мг Кальций,мг Фосфор,мг Энерг. ц-ть, ккал
Рыба Сельдевые
Килька балтийская 75 14,1 9 0 120 380 50 220 137
Килька каспийская 66,8 18,5 13,1 0 100 350 60 270 192
Шпроты в масле. Консервы 47,1 17,4 32,4 0 635 350 300 350 363
Салака 75,4 17 6,3 0 70 210 20 220 125
Салака горячего копчения 65,1 25,4 5,6 0 1201 335 63 348 152
Сельдь атлантическая жирная 61,3 17,7 19,5 0 100 310 60 280 248
Сельдь атлантическая нежирная 72,9 19,1 6,5 0 100 310 60 280 135
Сельдь атлантическая среднесоленая 63 17 8,5 0 4800 215 80 270 145
Сельдь тихоокеанская жирная 69,5 14 15 0 100 335 50 220 191
Сельдь тихоокеанская нежирная 73,5 18 7 0 100 335 50 220 135
Сельдь тихоокеанская среднесоленая 52,8 17,4 17,1 0 5380 115 72 230 224
Сельдь с луком 72,7 8,3 8,3 4,2 2320 161 49 144 125
Сельдь рубленая 70,6 10,3 9,7 2 2477 177 69 173 136
Бутерброд с сельдью 28,2 5,8 6,7 15,1 1090 96 28 82 144
скумбриевые
Скумбрия атлантическая 67,5 18 13,2 0 100 280 40 280 191
Скумбрия холодного копчения 60,3 23,4 6,4 0 3610 128 80 300 150
Скумбрия натур. Консервы 65,4 17,7 14,4 0 607 280 40 280 200
Скумбрия в масле консервы 54 14,4 28,9 0 545 225 36 224 318
Скумбрия дальневосточная 61,4 19,3 18 0 100 280 40 280 239
Скумбрия курильская натуральная. Консервы 59,3 18,8 19,2 0 763 280 40 280 248
ставридовые
Ставрида океаническая 75,6 18,5 4,5 0 70 350 65 260 114
Ставрида отварная 72,5 20 4,9 0 656 190 43 240 124
Ставрида припущенная 72,4 19,6 4,8 0 768 289 63 208 122
Ставрида жареная 60,5 20,3 10,5 3,7 1352 352 80 271 190
тресковые
Минтай 81,9 15,9 0,9 0 40 420 40 240 72
Минтай припущенный 79,7 16,2 1,1 0 913 310 47 180 75
Фрикадельки из минтая 73,7 11,8 1,9 7,6 1376 267 59 169 95
Навага 77,9 19,2 1,6 0 70 335 40 240 91
Навага жареная 63,3 18,3 8,3 4,8 1605 235 46 185 169
Пикша 81,1 17,2 0,5 0 60 300 20 180 73
Треска 82,1 16 0,6 0 55 340 25 210 69
Треска отварная 78,8 17,9 0,8 0 671 233 33 181 79
Треска припущенная 79,5 17 0,8 0 735 260 33 164 75
Треска тушеная 77,1 9,7 5,1 3,9 699 302 53 148 101
Треска запеченная 79,4 6 3,7 8 612 346 34 113 90
Котлеты из трески 60,2 12,6 5,9 15 1588 283 64 172 164
Галки из трески 76,7 12 1,1 7,3 771 242 52 161 87
Треска жареная 72,1 16 5,1 3,1 1051 247 34 168 123
Солянка рыбная 93,9 2,4 1,2 1,2 260 107 14 62 25
Треска соленая 60,7 23,1 0,6 0 5670 300 36 250 98
Треска горячего копчения 69,4 26,7 1,2 0 560 310 65 230 115
Треска копченая в масле. Консервы 53 20,8 23 0 741 344 462 202 290
Хек 79,9 16,6 2,2 0 75 335 30 240 86
Хек припущенный 77 17,8 2,4 0 756 256 37 187 91
Зразы из хека 68 13,1 5,6 9,3 795 205 33 156 140
Камбаловые
Камбала дальневосточная 79,7 15,7 3 0 70 320 45 180 90
Камбала обжаренная в масле. Консервы 60,4 14,4 21,8 0 921 288 41 162 254
Палтус белокорый 76,9 18,9 3 0 55 450 30 220 103
Лососевые
Горбуша 71,8 20,5 6,5 0 70 335 20 200 140
Горбуша отварная 68,6 21,8 7,3 0 659 189 19 145 152
Горбуша соленая 54,1 22,1 9 0 5343 278 40 128 169
Бутерброд с соленой горбушей 21 6,7 2,7 14,8 1198 95 19 51 110
Горбуша натуральная. Консервы 70,6 20,9 5,8 0 694 260 185 230 136
Горбуша в томатном соусе. Консервы 70,7 15 6 4,1 790 292 340 167 130
Кета 74,2 19 5,6 0 60 335 20 200 127
Кета соленая 54,7 24,3 9,6 0 4053 317 23 236 184
Кета натуральная. Консервы 70,4 21,5 4,8 0 560 334 161 239 129
Кижуч 71,2 21,6 6 0 50 420 16 200 140
Чавыча 71,6 19,1 8 0 47 394 22 200 148
Лосось атлантический (семга) 70,6 20 8,1 0 45 420 15 210 153
Семга соленая потрошенная с головой 56,5 22,5 12,5 0 2970 221 40 243 202
Нерка красная 70,1 20,3 8,4 0 47 390 7 210 157
Нерка натуральная. Консервы 67,3 19,1 10,5 0 820 380 177 285 171
Карповые
Вобла 78,2 18 2,8 0 60 160 40 220 95
Вобла холодного копчения 50 31,1 6,3 0 4546 169 189 226 181
Карась 78,9 17,7 1,8 0 50 280 70 220 87
Карп 77,4 16 5,3 0 55 265 35 210 112
Карп жареный 63,5 18,5 10,5 3,2 1081 209 40 173 181
Лещ 77,4 17,1 4,4 0 70 265 25 220 105
Лещ горячего копчения 59,9 32,8 4,5 0 538 351 102 237 172
Лещ холодного копчения 53,3 29,7 4,6 0 4360 165 205 200 160
Лещ вяленый 38,5 42 5,9 0 4672 536 274 413 221
Лещ в томатном соусе. Консервы 71,1 15,3 5,1 4 733 367 424 320 124
Сазан 78 18,2 2,7 0 55 280 35 220 97
Сазан в томатном соусе. Консервы 71,1 12,4 8,7 3,5 484 383 356 295 143
Осетровые
Осетр каспийский 71,4 16,4 10,9 0 100 280 50 270 164
Осетр жаренный во фритюре 47,9 16 17,4 13,2 1435 247 60 239 273
Осетр припущенный 67,2 17,8 11,9 0 787 240 52 221 179
Осетр отварной 68,2 17,7 12 0 556 160 34 198 179
Балык осетровый холодного копчения 57,2 20,4 12,5 0 3474 240 39 181 194
Теща осетровая холодного копчения 47,6 17,6 25,7 0 3259 129 37 146 302
Осетр в томатном соусе. Консервы 67,2 14,4 11,8 3,3 748 169 39 141 164
Севрюга припущенная 67,6 18,2 11,2 0 782 282 36 180 173
Севрюга 71,6 16,9 10,3 0 100 335 30 220 160
Севрюга в томатном соусе. Консервы 66,4 16 11,4 2,6 780 222 51 133 178
Окуневые
Окунь речной 79,2 18,5 0,9 0 80 280 50 210 82
Окунь морской 77,1 18,2 3,3 0 75 300 120 220 103
Окунь морской отварной 74,3 19,9 3,6 0 524 172 64 156 112
Окунь морской тушеный 74,9 10,9 6,6 4,2 732 280 92 154 120
Окунь жареный 61,4 20,6 9,1 4 1367 313 127 227 180
Окунь запеченный 76,9 6,8 4,7 8,4 567 335 47 116 103
Окунь припущенный 73,7 19,5 3,5 0 773 251 95 169 109
Окунь фаршированный 71,1 14,9 6,1 3,9 1064 225 94 167 130
Шницель рыбный из окуня 55,5 17,6 12,5 8,1 1577 319 107 184 215
Окунь горячего копчения 64,8 23,5 8 0 877 324 150 215 166
Салат рыбный из окуня 72,1 4,7 15,7 5,5 250 269 28 68 182
Судак 79,2 18,4 1,1 0 35 280 35 230 84
Судак отварной 74,7 20,5 1,2 0 784 198 46 200 96
Судак припущенный 76,5 19,6 1,2 0 710 219 42 182 89
Судак фаршированный 66,4 13,7 6 8,7 1337 215 60 168 144
Зразы из судака 62,1 12,1 7,4 12,1 1365 247 67 171 164
Судак в томатном соусе. Консервы 74,2 14 5,3 3,1 542 120 507 246 119
Тунцовые
Тунец 69,3 24,4 4,6 0 75 350 30 280 139
Тунец натуральный. Консервы 74 22,5 0,7 0 960 296 24 228 96
Тунец в масле. Консервы 59,6 22 15,9 0 961 298 25 238 232
Зубатковые
Зубатка пестрая 74 19,6 5,3 0 100 335 30 180 126
Зубатка отварная 72,8 19 5,1 0 916 173 27 118 122
Зубатка жареная 57,4 22,2 11,5 4,1 1384 349 45 195 209
Зубатка, запеченная в сметанном соусе 74,3 7,4 8,8 6,8 441 369 33 92 137
Корюшковые
Мойва весенняя 78,4 13,1 7,1 0 70 290 30 240 116
Мойва осенняя 66,9 13,6 18,1 0 70 290 30 240 217
Другие виды рыб
Сом 76,7 17,2 5,1 0 50 240 50 210 115
Сом припущенный 73,6 18,2 5,4 0 752 129 36 137 121
Сом в томатном соусе. Консервы. 72,4 12,9 6,3 4 650 386 384 437 126
Угорь 54 14,5 30,5 0 70 230 20 220 333
Щука отварная 74,9 21,3 1,3 0 648 187 48 180 98
Щука припущенная 76,6 19,6 1,2 0 713 205 46 158 90
Щука фаршированная 67,2 13,3 6 8,4 1339 200 56 148 141
Щука в томатном соусе. Консервы. 74,7 14,2 4 3,1 742 432 379 386 110
Печень рыб
Печень трески. Консервы 26,4 4,2 65,7 1,2 720 110 35 230 613
Икра. Соленая продукция
Белужья зернистая 54,2 26,8 13,8 0,8 1630 80 55 465 235
Горбуши зернистая 49,5 30,6 11,5 1 2245 85 75 426 230
Кеты зернистая 46,9 31,5 13,2 1 2284 90 90 490 246
Осетровая зернистая 56,5 28,4 9,3 0,6 1620 70 40 460 200
Осетровая паюсная 39,5 38,2 14,5 1,5 2022 75 50 594 289
Севрюжья зернистая 54 28,2 11,7 0,7 1699 80 60 470 221
Бутерброд с зернистой икрой кеты 15,3 5,5 3,9 15 356 48 16 75 117
Бутерброд с икрой осетровой зернистой 16,4 5,2 3,5 15 290 47 12 66 112
Ракообразные
Краб камчатский(мясо) 78,9 18,2 1 0 250 310 100 260 82
Крабы натуральные. Консервы. 78,2 18,7 1,1 0 300 300 120 180 85
Креветка дальневосточная(мясо) 78,2 18,3 1,2 0,8 150 260 100 220 87
Креветка антарктическая(мясо) варено-мороженая 75,3 20,5 1,6 0,3 540 220 70 225 98
Креветка антарктическая натуральная.Консервы. 78,7 17,7 1,1 0,3 520 200 80 200 82
Раки речные 81 15,5 1 1,2 120 250 55 220 76
Раки речные вареные 75,5 20,3 1,3 1 354 300 60 290 97
Раки морские(лангуст,омар) 77,2 18,8 1,3 0,5 280 230 35 183 89
Раки морские вареные 76 20,5 0,7 0,3 380 270 61 190 90
Моллюски
Кальмар(мясо) 76,4 18 2,2 2 110 280 40 250 100
Мидии 82 11,5 2 3,3 290 310 50 210 77
Устрица 82,7 9 2 4,5 90 220 60 140 72
Млекопитающие
Китовое мясо 73,1 22,5 3,2 0 78 263 14 165 119
Мясо ластоногих 72,6 24,5 1,7 0 105 350 10 243 113
Возврат к списку