Гарантия лучшего
качества и цены
8 (800) 100-43-01 бесплатный номер

Напитки безалкогольные

Cодержание на 100 грамм продукта
Продукты Вода,% Белки,% Жиры,% Углеводы,% Na,мг Калий,мг Кальций,мг Фосфор,мг Энерг. ц-ть, ккал
Соки фруктовые. Консервы.
Абрикосовый 84,3 0,5 0 12,7 2 245 20 18 55
Айвовый 85,1 0,5 0,1 11,2 9 91 18 18 51
Ананасовый 85,5 0,3 0,1 11,8 1 134 17 8 52
Апельсиновый 84,5 0,7 0,1 13,2 10 179 18 13 60
Виноградный 81,9 0,3 0,2 16,3 16 150 20 12 70
Вишневый 85 0,7 0,2 11,4 10 250 17 18 51
Гранатовый 82,5 0,3 0,1 14,2 4 102 12 8 56
Грейпфрутовый 89,6 0,3 0,1 7,9 14 162 20 15 38
Лимонный 90 0,6 0 3,9 15 142 38 18 33
Мандариновый 87,8 0,8 0 9,8 17 143 21 16 45
Персиковый 82 0,3 0 16,5 6 152 5 15 68
Сливовый 82 0,3 0,1 15,2 2 120 10 18 68
Черносмородиновый 87,8 0,5 0 7,3 16 133 40 20 41
Черноплоднорябиновый 86 0,1 0,1 11,4 8 24 26 41 50
Шиповниковый 82 0,1 0,2 16,1 1 37 15 35 67
Яблочный 88,1 0,5 0,1 10,1 6 120 7 7 46
Соки овощные. Консервы.
Морковный 84,6 1,1 0,1 12,6 26 130 19 26 56
Свекольный 83,4 1 0 14,1 45 148 19 18 61
Томатный 94,3 1 0,1 2,9 3 240 7 32 18
Напитки плодовые и ягодные негазированные
Яблочно-виноградный. Консервы 86,6 0,3 0 12,3 9 73 10 10 52
Яблочно-абрикосовый. Консервы 85 0,2 0 14 2 43 7 12 58
Яблочно-морковный. Консервы 83,5 0,3 0 15,5 3 39 7 30 68
Из плодов шиповника 86,5 0,2 0,1 11,9 2 4 7 1 50
Коктейль персиковый 77,1 1,7 1,9 18,5 31 118 73 54 98
Напиток апельсиновый 86,5 0,1 0 13 2 19 6 2 53
Напиток клюквенный 86,7 0,1 0 12,4 2 13 5 1 51
Напиток яблочный 86,2 0,1 0,1 13,2 4 30 5 1 54
Компоты
Компот из абрикосов 85,2 0,2 0 13,6 2 62 9 5 56
Компот из абрикосов. Консервы 76,5 0,2 0 21,7 2 183 10 8 89
Компот из айвы 85 0,1 0,1 13,7 4 29 9 5 56
Компот из айвы. Консервы 76,7 0,4 0,3 19,7 9 102 16 17 82
Компот вишневый 85,1 0,2 0,1 13,8 5 52 11 6 57
Компот из вишни. Консервы 72 0,6 0,1 23,7 10 108 10 17 101
Компот грушевый 85,5 0,1 0,1 13,4 4 32 8 3 55
Компот из груш. Консервы 79 0,2 0,2 18,1 1 86 9 10 74
Компот из крыжовника и черной смородины 83,7 0,3 0,1 13,9 8 92 9 9 58
Компот персиковый 77,4 0,2 0 21,8 7 73 8 7 88
Компот из персиков. Консервы 76,5 0,3 0 21,6 7 158 8 20 88
Компот черешневый 85,2 0,2 0,1 14 4 47 11 6 58
Компот из черешни. Консервы 76,8 0,5 0,2 20,67 7 168 24 20 87
Компот яблочный 85,5 0,1 0,1 13,6 5 48 6 2 55
Компот из яблок. Консервы 75 0,2 0,2 22,3 1 45 10 6 93
Яблоки в сиропе. Консервы 85,8 0,2 0,1 11,5 1 49 8 8 48
Кисели
Кисель из вишневого сока 80,2 0,2 0 18,9 3 76 11 9 78
Кисель из клюквы 86,2 0 0 13 2 11 6 3 53
Кисель из кураги 84,2 0,4 0 12,9 3 145 16 13 54
Кисель из сливового варенья 84 0,1 0 15,5 1 14 8 4 63
Кисель из сушеных яблок 82,4 0,1 0 16,3 12 30 9 5 66
Кисель из яблок 75,5 0,1 0,1 23,7 5 36 6 3 97
Квас
Хлебный 93,4 0,2 0 5,2 - - - - 27
Чай
Чай с сахаром 92,8 0,1 0 7 1 12 6 4 28
Чай с лимоном 92,7 0,1 0 6,8 2 17 8 4 28
Чай с молоком 90,1 0,7 0,8 8,2 13 48 33 25 43
Кофе
Кофе жареный в зернах 4,7 13,9 14,4 29,5 40 2010 147 198 331
Кофе черный (без сахара) 98,7 0,2 0,5 0,2 0 38 5 7 7
Кофе на молоке 86,6 0,7 1 11,2 0 51 17 25 58
Кофе на сгущенном молоке 87 0,7 0,9 10,9 0 49 18 24 55
Минеральные воды
«Боржоми» 99,4 0 0 0 120 3 35 0 0
«Нарзан» 99,7 0 0 0 20 2 60 0 0
«Ессентуки №4» 99,1 0 0 0 290 2 15 0 0
Напитки газированные
На цитрусовых настоях 91,9 0 0 7,5 - - - - 33
На плодово-ягодных настоях 88 0 0 9,5 - - - - 46
На эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», «Байкал» и др.) 90 0 0 8,7 - - - - 38
Возврат к списку