Напитки алкогольные
Cодержание на 100 грамм продукта
| Продукты | Вода,% | Белки,% | Жиры,% | Углеводы,% | Na,мг | Калий,мг | Кальций,мг | Фосфор,мг | Энерг. ц-ть, ккал |
| Пиво | |||||||||
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 91 | 0,3 | 0 | 4,6 | 15 | 40 | 9 | 12 | 42 |
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 85 | 0,4 | 0 | 7,6 | 30 | 80 | 18 | 18 | 75 |
| Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 90 | 0,3 | 0 | 5,7 | 20 | 60 | 13 | 18 | 48 |
| Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 85 | 0,4 | 0 | 8,7 | 40 | 100 | 25 | 20 | 74 |
| Вина виноградные | |||||||||
| Вина сухие белые и красные (в т.ч. шампанское) | 88,2 | 0,2 | 0 | 0,3 | 10 | 60 | 18 | 10 | 64 |
| Вина полусухие белые и красные (в т.ч. шампанское) | 85,1 | 0,3 | 0 | 2,5 | 10 | 50 | 15 | 10 | 78 |
| Вина полусладкие белые и красные (в т.ч. шампанское) | 82,7 | 0,2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 15 | 10 | 88 |
| Вина сладкие белые и красные (в т.ч. шампанское) | 79,7 | 0,2 | 0 | 8 | 10 | 50 | 15 | 10 | 100 |
| Вина крепкие | 69,2 | 0,4 | 0 | 12 | 15 | 150 | 15 | 30 | 163 |
| Вина полудесертные | 72,2 | 0,4 | 0 | 12 | 17 | 160 | 20 | 35 | 140 |
| Вина десертные | 64,1 | 0,5 | 0 | 20 | 17 | 140 | 20 | 35 | 172 |
| Вина ликерные | 54,1 | 0,5 | 0 | 30 | 17 | 160 | 20 | 35 | 212 |
| Настойки | |||||||||
| Настойка горькая “Русский сувенир” | 67,1 | 0 | 0 | 6,4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 248 |
| Наливки | |||||||||
| Наливка ”Сливянка” | 56,7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 215 |
| Ликеры | |||||||||
| Ликер Вишневый | 38,7 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 1 | 0 | 299 |
| Коньяк | |||||||||
| Коньяк ординарный “три звездочки” | 65 | 0 | 0 | 1,5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 239 |
| Водка | |||||||||
| Водка | 66,2 | 0 | 0 | 0,4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 235 |
