Гарантия лучшего
качества и цены
8 (800) 100-43-01 бесплатный номер

Бобовые, орехи

Cодержание на 100 грамм продукта
Продукты Вода,% Белки,% Жиры,% Углеводы,% Na,мг Калий,мг Кальций,мг Фосфор,мг Энерг. ц-ть, ккал
Бобовые
Горох, лущеный 14 23 1,6 48,1 27 731 89 226 299
Горох отварной 60,9 10,5 0,8 20,4 468 348 47 107 130
Горох отварной с копченой грудинкой 61,7 8,4 5,7 17,8 465 280 40 100 156
Горошек зеленый 80 5 0,2 8,3 2 285 26 122 55
Горошек зеленый. Консервы 83,9 3,1 0,2 6,5 360 99 20 62 40
Соя, зерно 12 34,9 17,3 17,3 6 1607 348 603 364
Мука соевая необезжиренная 9 36,5 18,6 17,9 5 1600 217 600 385
Мука соевая полуобезжиренная 9 43 9,5 19,1 5 1600 217 600 334
Мука соевая обезжиренная 9 48,9 1 21,7 _ _ _ _ 291
Фасоль, зерно 14 21 2 47 40 1100 150 480 298
Фасоль (стручок) 90 2,5 0,3 3 2 260 65 44 23
Фасоль стручковая. Консервы 92 1,2 0,1 2,4 560 130 37 28 16
Суп с бобовыми (фасоль) 85,5 3 1,3 6,9 259 180 33 131 54
Чечевица, зерно 14 24 1,5 46,3 55 672 83 390 295
Орехи
Арахис 7,9 26,3 45,2 9,9 23 658 76 350 552
Грецкий 3,8 16,2 60,8 11,1 7 474 89 332 656
Кешью 5,3 18,5 48,5 22,5 16 553 47 206 600
Лещина 5,4 13 62,6 9,3 3 445 188 310 653
Миндаль 4 18,6 53,7 13 10 748 273 473 609
Фундук 4,8 15 61,5 9,4 3 717 170 299 651
Семена масличные
Горчица 6,4 25,8 30,8 23,4 37 608 254 650 474
Кунжут 9 19,4 48,7 12,2 75 497 1474 720 565
Мак 7,8 17,5 47,5 14,5 19 587 1667 903 556
Оливки (мякоть) 50 1,6 23,7 19 350 95 70 20 296
Оливки. Консервы 69,6 1,8 16,3 5,2 2250 91 61 17 175
Подсолнечник 8 20,7 52,9 10,5 160 647 367 530 601
Рапс ( низкоэруковый) 8,1 30,8 43,6 7,2 139 979 454 840 544
Возврат к списку